Disfruta de las nuevas bicicletas de LifeFitness en una sala de última tecnología y pedalea al ritmo de la música y siguiendo las instrucciones del monitor. Gracias al alto grado de gasto calórico podrás perder peso y crear endorfinas para tener una sensación de bienestar.
Disfrútalo indoor y al aire libre!
- Mejora del sistema cardiovascular.
- Fortalecimiento principalmente del tronco inferior.
- Provoca sensación de bienestar físico y mental.
- Aumento de la resistencia aeróbica.

Horarios
DILLUNS | LUNES | DIMARTS | MARTES | DIMECRES | MIéRCOLES | DIJOUS | JUEVES | DIVENDRES | VIERNES | DISSABTE | SáBADO | DIUMENGE | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Cycling 08.00 - 08.45 | Cycling 08.00 - 08.45 | ||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | Cycling 10.30 - 11.15 | |||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | Cycling 16.30 - 17.15 | |||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 | Cycling 18.15 - 19.00 | |||||||||||||
19.00 - 20.00 | Cycling 19.15 - 20.00 | Cycling 19.30 - 20.15 | ||||||||||||
20.00 - 21.00 | Cycling 20.15 - 21.00 | |||||||||||||
Click on the class name to get additional info
|
DILLUNS | LUNES | DIMARTS | MARTES | DIMECRES | MIéRCOLES | DIJOUS | JUEVES | DIVENDRES | VIERNES | DISSABTE | SáBADO | DIUMENGE | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Cycling 08.00 - 08.45 | Cycling 08.00 - 08.45 | ||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | Cycling 10.30 - 11.15 | |||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | Cycling 16.30 - 17.15 | |||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 | Cycling 18.15 - 19.00 | |||||||||||||
19.00 - 20.00 | Cycling 19.15 - 20.00 | Cycling 19.30 - 20.15 | ||||||||||||
20.00 - 21.00 | Cycling 20.15 - 21.00 | |||||||||||||
Click on the class name to get additional info
|